2020年ダブルス戦|大会会場・日時一覧・お申込み
フォアボール方式(各ホール2名のうち良い方のスコアを採用)で競うダブルス戦となります。
チームタイトリスト専用ページはこちら
日程 | 曜日 | 会場名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | |
関東A予選 | 2月8日 | 土 | キングフィールズゴルフクラブ キャディ付 乗用カート 28,510円(税込) |
|||||
関東B予選 | 2月15日 | 土 | 小田急藤沢ゴルフクラブ キャディ付 乗用カート 27,100円(税込) |
不戦勝 | ||||
関東C予選 | 2月29日 | 土 | 嵐山カントリークラブ キャディ付 乗用カート 25,786円(税込) |
|||||
関東D予選 | 3月4日 | 水 | 大利根カントリークラブ(東) キャディ付 徒歩 27,650円(税込) |
不開催 |
日程 | 曜日 | 会場名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | |
中部予選 | 2月29日 | 土 | 南山カントリークラブ キャディ付 乗用カート 19,035円(税込) |
7 |
日程 | 曜日 | 会場名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | |
関西A予選 | 2月8日 | 土 | 東急グランドオークゴルフクラブ キャディ付 乗用カート 20,500円(税込) |
|||||
関西B予選 | 2月15日 | 土 | 日野ゴルフ倶楽部(キング) キャディ付 乗用カート 15,297円(税込) |
|||||
関西C予選 | 2月19日 | 水 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 キャディ付 徒歩 20,280円(税込) |
不開催 |
日程 | 曜日 | 会場名 | 募集 | 紹介 | ルール | 組合 | 結果 | |
全国決勝 | 7月29日 | 水 | 大洗ゴルフ倶楽部 キャディ付 徒歩 大会料金 |
※全国決勝【大洗ゴルフ俱楽部】は延期となりました< 5/8(金)→ 7/29(水)>