※ ご参加いただくにはプレーフィーの他にエントリーフィーが必要です。
エントリーフィー : 15,120円(税込)/チーム
開催日 | 大会名 | コース名 | 地域 |
プレー料金 |
北日本 予選通過チームは11月2日(月)全国決勝へ進出
8/21(金) | 東北予選 | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 | 宮城 |
20,274円(税込) | |||
10/9(金) | 北海道予選 | ニドムクラシックコース | 北海道 |
大会特別料金 |
北関東・甲信越 予選通過チームは10月6日(火)龍ヶ崎カントリー倶楽部へ進出
7/31(金) | 北関東予選A | イーグルポイントゴルフクラブ | 茨城 |
19,344円(税込) | |||
8/4(火) | 北関東予選B | ホウライカントリー倶楽部 | 栃木 |
12,800円(税込) | |||
8/7(金) | 北関東予選C | 鳩山カントリークラブ | 埼玉 |
14,500円(税込・昼食込) | |||
8/10(月) | 北関東予選D | 倶楽部我山 | 群馬 |
11,650円(税込) | |||
8/12(水) | 甲信越予選 | 長野カントリークラブ | 長野 |
13,300円(税込) |
関東 予選通過チームは10月14日(水)箱根カントリー倶楽部へ進出
7/3(金) | 関東予選A | 磯子カンツリークラブ | 神奈川 |
22,758円(税込) | |||
7/5(日) | 関東予選B | 小田急藤沢ゴルフクラブ | 神奈川 |
22,630円(税込) | |||
7/24(金) | 関東予選C | 中山カントリークラブ | 千葉 |
14,000円(税込) | |||
8/18(火) | 関東予選D | 東京バーディークラブ | 東京 |
17,500円(税込・乗用カート込) | |||
9/22(祝) | 関東予選E | 多摩カントリークラブ | 東京 |
大会特別料金 |
東海・北陸 予選通過チームは10月1日(木)京和カントリー倶楽部へ進出
7/3(金) | 東海予選A | 静岡よみうりカントリークラブ | 静岡 |
11,530円(税込) | |||
8/22(土) | 東海予選B | 南山カントリークラブ | 愛知 |
16,080円(税込) ⇒20,250円(税込)へ変更 | |||
8/25(火) | 北陸予選 | 呉羽カントリークラブ | 富山 |
14,450円(税込) |
近畿 予選通過チームは9月30日(水)ABCゴルフ倶楽部へ進出
7/24(金) | 近畿予選A | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 奈良 |
20,000円(税込) | |||
7/28(火) | 近畿予選B | 万壽ゴルフクラブ | 奈良 |
13,800円(税込・昼食込) | |||
8/27(木) | 近畿予選C | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 兵庫 |
14,500円(税込) |
西日本 予選通過チームは9月16日(水)フェニックスカントリークラブへ進出
7/7(火) | 九州予選A | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 福岡 |
18,720円(税込) | |||
7/10(金) | 中国予選 | 後楽ゴルフ倶楽部 | 岡山 |
12,500円(税込) | |||
7/31(金) | 九州予選B | くまもと中央カントリークラブ | 熊本 |
12,490円(税込・乗用カート込) | |||
8/7(金) | 九州予選C | トム・ワトソンゴルフコース | 宮崎 |
10,604円(税込) |
エントリーフィーの決済は↓こちら↓
ブロック決勝(予選通過チームのみ出場)
※ プレー料金の他に エントリーフィー12,960円(税込)/チーム が必要です。
9/16(水) | 西日本 | フェニックスカントリークラブ | 宮崎 |
16,257円(税込)日南→高千穂 | |||
9/30(水) | 近畿 | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 |
17,450円(税込) | |||
10/1(木) | 東海北陸 | 京和カントリー倶楽部 | 愛知 |
18,896円(税込) | |||
10/6(火) | 北関東 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 茨城 |
21,504円(税込) | |||
10/14(水) | 関東 | 箱根カントリー倶楽部 | 神奈川 |
大会特別料金 |
全国決勝
※ プレー料金の他に エントリーフィー10,800円(税込)/チーム が必要です。
11/2(月) | 全国決勝 | 東京よみうりカントリークラブ | 東京 |
大会特別料金 |